La Redazione
Dopo sette vittorie consecutive arriva il primo pareggio dell’Aragnorivarolesi contro la fortissima Canottieri Milano. A fronte anche di questo risultato l’Aragnorivarolesi mantiene saldamente il primato in classifica dopo otto giornate.
Il prossimo sabato scontro al vertice che vede i nostri pallanuotisti impegnati con la NC Monza seconda in classifica nella vasca di casa a Genova Pra’. Orario idi inizio ore 20.30 ingresso libero, facciamo sentire il nostro tifo alla nostra squadra recandoci a bordo vasca.
Risultati della ottava giornata
NC Monza – Can Bissolati | 6 – 3 |
Can Milano – Aragno Rivarolesi | 9 – 9 |
Vigevano N – SC Milano 2C | 7 – 5 |
Busto Nuoto – Aquatica Torino | 14 – 4 |
Varese ON – PN Treviglio | 10 – 3 |
La classifica
Pos | Squadra | G. | Pti |
1 | Aragno Rivarolesi | 8 | 22 |
2 | NC Monza | 8 | 18 |
3 | Busto Nuoto | 8 | 16 |
4 | Can Milano | 8 | 15 |
5 | Varese ON | 8 | 13 |
6 | Vigevano N | 8 | 12 |
7 | Can Bissolati | 8 | 6 |
8 | PN Treviglio | 8 | 6 |
9 | SC Milano 2C | 8 | 6 |
10 | Aquatica Torino | 8 | 3 |
Prossimo Turno
22 marzo 2014 18:00 G. Ferraris, Torino Aquatica Torino – Can Milano | -:- |
22 marzo 2014 20:00 Comunale, Treviglio PN Treviglio – Busto Nuoto | -:- |
22 marzo 2014 20:00 Comunale, Vigevano Vigevano N – Can Bissolati | -:- |
22 marzo 2014 20:30 I Delfini, Pra (GE) Aragno Rivarolesi – NC Monza | -:- |
22 marzo 2014 21:00 Comunale, Legnano SC Milano 2C – Varese ON | -:- |
Lascia un commento