Luca Cambiaso #
Ad una settimana dal voto politico per il parlamento europeo, Supratutto, analizza il voto nella nostra delegazione, nel nostro Municipio e nel Comune di Genova.
Sostanzialmente il voto nella nostra delegazione ricalca quello nazionale per ciò che riguarda la “classifica” , ma non per ciò che concerne i distacchi e le percentuali.
Fondamentalmente sia il PD che il Movimento 5 Stelle hanno ricevuto una percentuale di voti maggiore rispetto a quella nazionale, ciò a scapito delle compagini del centro destra che hanno raccolto percentualmente meno. Un discorso differente riguarda la lista Tsipras che, invece, ha ottenuto circa un punto percentuale in più rispetto al risultato nazionale.
Delle tre delegazioni del Municipio di Ponente sicuramente Pra’ è quella che ha il risultato meno esaltante per il PD, comunque davanti a tutti, che prende il 43,46% e che, invece, consegna la migliore percentuale al Movimento 5 Stelle con il 34,79%. Probabilmente questo risultato è figlio dello scontento generato nella popolazione praina dal modo in cui viene portato avanti il progetto del P.O.R. per la riqualificazione della nostra delegazione.
Votanti | Percentuale | |
Comune di Genova | 280.047 | 57,23% |
Pra’ | 9.181 | 53,45% |
Pegli | 14.178 | 62,62% |
Voltri | 6.488 | 61,2% |
Comune di Genova | ||
Partito Democratico | 121.949 voti | 44,58% |
Movimento 5 Stelle | 76.751 voti | 28,06% |
Forza Italia | 29.637 voti | 10,83% |
Tsipras | 14.930 voti | 5.46% |
Lega Nord | 10.480 voti | 3.83% |
Nuovo Centro Destra | 7.238 voti | 2,65% |
Fratelli d’Italia | 6.041 voti | 2,21% |
Pra’ | ||
Partito Democratico | 3.867 voti | 43,46% |
Movimento 5 Stelle | 3.095 voti | 34,79% |
Forza Italia | 707 voti | 7,95% |
Lega Nord | 419 voti | 4,71% |
Tsipras | 384 voti | 4,32% |
Nuovo Centro Destra | 135 voti | 1,52% |
Fratelli d’Italia | 127 voti | 1,43% |
Pegli | ||
Partito Democratico | 6.590 voti | 47,27% |
Movimento 5 Stelle | 3.793 voti | 27,21% |
Forza Italia | 1.346 voti | 9,65% |
Tsipras | 661voti | 4,74% |
Lega Nord | 565 voti | 4,05% |
Nuovo Centro Destra | 390 voti | 2,8% |
Fratelli d’Italia | 299 voti | 2,14% |
Voltri | ||
Partito Democratico | 3.379 voti | 53,6% |
Movimento 5 Stelle | 1652 voti | 26,21% |
Forza Italia | 412 voti | 6,54% |
Tsipras | 319 voti | 5,06% |
Lega Nord | 283 voti | 4,49% |
Nuovo Centro Destra | 93 voti | 1,48% |
Fratelli d’Italia | 81 voti | 1,28% |
Lascia un commento